Технические характеристики
Ширина общая, мм | 1190 |
Ширина полезная, мм | 1125 |
Высота волны, мм | 28,5 |
Шаг ступени, мм | 350 |
Высота ступеньки, мм | 20 |
Минимальная длина изделия, м | 0.5 |
Максимальная длина изделия, м | 6.5 |
Лучшее предложение стоимости материалов
Пн-Пт: 09:00 – 18:00, Сб: 09:00 – 15:00, Вс: выходной
Металлочерепица Гранд Лайн – одна из самых популярных материалов для кровли на рынке СНГ, выгодно отличающаяся своими формами и качеством металла европейского и российского производства, подтверждёнными сертификатами качества и максимальным гарантийным сроком 50 лет. Металлочерепица Grand Line бывает в скандинавском, средиземноморском, античном и классических стилях.
от 19 BYN за м2
Ширина общая, мм | 1190 |
Ширина полезная, мм | 1125 |
Высота волны, мм | 28,5 |
Шаг ступени, мм | 350 |
Высота ступеньки, мм | 20 |
Минимальная длина изделия, м | 0.5 |
Максимальная длина изделия, м | 6.5 |
Металлочерепица Kredo подчеркнет индивидуальность Вашего дома. Профиль обладает большей жесткостью по сравнению с классическим профилем металлочерепицы. Закругленная форма гребня отражает средиземноморский стиль кровли, а мягкие и ровные линии волн придают металлочерепице Kredo схожесть с натуральной черепицей. С Kredo Ваш дом будет выразительным и оригинальным долгие годы.
Профиль Kredo создан специально для скатов длиной до 6,5 метров.
Горизонтальный шов при стыковке двух листов металлочерепицы Kredo может быть заметен.
При скате большей длины рекомендуем использовать другой вид профиля металлочерепицы Grand Line®.
Текстура | Выразительная, крупная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 265 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8017
RR 32
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 265 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RR 32
Cuprum Steel
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 265 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 265 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005
RAL 3009
RAL 6005
RAL 6020
RAL 7016
RAL 8004
RAL 7024
RAL 8017
RAL 8022
RAL 9003
RAL 9005
RR 32
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 265 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8017
RAL 8004
RR 32
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | ZA 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да (кроме Grey) |
Brown
Orange
Grey
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | ZA 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
Antique Wood
Cherry Wood
Choco Wood
Coffee Wood
Fine Stone
Golden Wood Eco
Golden Wood
Honey Wood
King Stone
Milky Wood
Nordic Wood
Nutwood
Rowan
Sand Stone
Snow Wood
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | ZA 140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1004
RAL 3005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9005
RR 32
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 180 г/м² |
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Текстура | Матовый полиуретан |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 180 г/м² |
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Текстура | Матовый полиуретан |
Толщина покрытия | 35 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1015
RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5005
RAL 6005
RAL 7004
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 9003
RAL 9005
RR 32
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 6020
RAL 7024
RAL 3009
RAL 8019
RAL 8017
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 6020
RR 21
RAL 7024
RAL 7016
RAL 3009
RAL 8019
RAL 9005
RAL 8017
Текстура | Текстурированная |
Толщина покрытия | 25-30 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7016
RAL 7024
RAL 8017
RAL 9005
RR 32
Заказать обратный звонок
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Узнать стоимость материалов
Пожалуйста, оставьте контактные данные.
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.